Succès de l'Equipe nationale
des Cuisiners
2000 – le présent
Depuis 1925, c’est la Société suisse des cuisiniers qui désigne l’équipe nationale des cuisiniers qui depuis lors a fêté d’innombrables succès.
Vous trouvez ci-dessous un petit aperçu des succès de notre équipe nationale. Le secrétariat de la Société suisse des cuisiniers se tient à votre disposition pour des informations détaillées.
| 2007 | American Culinary Classic, Chicago - Vainqueur et championne du monde - Show froid - médaille d'argent |
| 2006 | Culinary Challenge, Singapour - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or - Classement final - 2ème rang Culinary World Cup, Luxembourg - Equipe national Junior - championne du monde - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or - Equipe nationale: Classement final - 6ème rang - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or |
| 2005 | Salon Culinaire Mondial, Bâle - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or - Classement final - 3ème rang |
| 2004 | Olympiade de la cuisine, IKA à Erfurt - Or dans les quatre catégories - Classement final - 2ème rang (Vainqueur : la Suède) Equipe Junior - championne olympique (avec trois médailles d'or) |
| 2002 | Culinary Challenge, Singapour - Show froid – médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'argent - Meilleure équipe nationale / meilleur résultat en pâtisserie - Battle of the Lyon - médaille d'argent Expogast Culinary World Cup, Luxembourg - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or - Classement final - 3ème rang (vice-championne du monde) |
| 2001 | ScotHot, Glasgow - Cuisine froide - médaille d'or - Cuisine chaude - médaille d'or - Classement final - 4ème rang |
| 2000 | Olympiade de la cuisine, IKA à Erfurt - L'or dans trois catégories, l'argent dans une catégorie - Classement final - 5ème rang (Vainqueur la Suède) |
autres résultats depuis 1925
